首页 >> 串珠杜鹃

CBOT玉米期货连跌第二日因大跌后有卖盘孔唇兰

文章来源:方正农业网  |  2022-07-14

CBOT:玉米期货连跌第二日因大跌后有卖盘

龙粮网消息:美国玉米期货周二连跌第二日,受累于周一大跌后的后续卖盘,但市场在隔夜交易中触及合约新低后进行盘整。iRb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约 盘中触及1月10日以来最低。该合约在过去两个交易日累计下跌4.5%.iRb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

显示国内库存大于预期的美国农业部库存报告继续重要旧作合约。iRb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中西部很多地区天气状况良好,有利于作物生长,使今秋丰产的可能性增加。新作合约因此承压。iRb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部周一晚些时候报告称,截至6月29日当周,美国玉米优良率为75%,较之前一周高1个百分点,且高于市场预期。   7月玉米合约 跌1-1/2美分,报4.22-3/4美元。iRb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为282,564口。iRb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南昌哪个医院做胎记好

哈尔滨仁芯医院

南昌哪个皮肤医院比较好

牙齿瓷贴面能保持多久

合肥哪个医院青春痘治的好